長春2023年1月份天氣預測氣溫冷雪情況

發表時間:2023-01-25 來源:試玩派
摘要:

長春2023年一月份會不會下雪、什么時候下雪,氣溫冷不冷都是大家非常關心的話題,不知不覺我們就迎來了2023年,一月份也是各地比較寒冷的月份,開始了數九天氣,接下來就

長春2023年一月份會不會下雪、什么時候下雪,氣溫冷不冷都是大家非常關心的話題,不知不覺我們就迎來了2023年,一月份也是各地比較寒冷的月份,開始了數九天氣,接下來就讓小編帶你來看看1月天氣和氣溫情況吧!長春一月平均溫度是 2℃ ~ 12℃。

白天平均12℃,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。

夜間平均 2℃ ,建議穿風衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。

長春一月平均氣溫最高的城市是 雙陽(-10℃ ) 、農安(-11℃ ) 、德惠(-11℃ ) 、九臺(-11℃ )

長春一月平均氣溫最低的城市是 農安(-25℃ ) 、德惠(-24℃ ) 、榆樹(-24℃ ) 、九臺(-22℃ )

接下來讓小編帶你來看看2023年一月份天氣預測吧,以下數據來自較長的天氣預測,或許會有偏差,僅供參考!

2023年1月25今天,陰,-21~-11℃。
2023年1月26明天,晴,-21~-11℃。
2023年1月27后天,晴轉多云,-21~-14℃。
2023年1月28日天氣預測,星期六,晴轉多云,-20~-10℃。
2023年1月29日天氣預測,星期日,多云轉晴,-20~-9℃。
2023年1月30日天氣預測,星期一,多云轉陰,-16~-9℃。

以上數據由于來自較長時間的天氣預測,所以可能會有一定的偏差,最后再給大家提供一份去年天氣預報數據,也算是從大數據的情況下了解天氣情況吧!順祝大家生活愉快!

長春歷史天氣預報 2022年1月份 日期 天氣狀況 最低氣溫/最高氣溫 風力風向(夜間/白天)
2022年1月01日,小雪 /多云 -17℃ / -6℃ 西風 3-4級 /西風 3-4級
2022年1月02日,晴 /晴 -16℃ / -8℃ 西風 3-4級 /西風 3-4級
2022年1月03日,晴 /晴 -20℃ / -8℃ 西風 3-4級 /西風 3-4級
2022年1月04日,晴 /晴 -18℃ / -10℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月05日,晴 /晴 -19℃ / -5℃ 西南風 1-2級 /西南風 1-2級
2022年1月06日,晴 /晴 -18℃ / -11℃ 西北風 1-2級 /西北風 1-2級
2022年1月07日,晴 /多云 -13℃ / -3℃ 西南風 1-2級 /西南風 1-2級
2022年1月08日,多云 /多云 -18℃ / -7℃ 北風 1-2級 /北風 1-2級
2022年1月09日,多云 /多云 -16℃ / -6℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月10日,小雪 /多云 -21℃ / -12℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
2022年1月11日,多云 /多云 -20℃ / -13℃ 西北風 1-2級 /西北風 1-2級
2022年1月12日,多云 /多云 -20℃ / -12℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月13日,晴 /晴 -19℃ / -13℃ 西北風 1-2級 /西北風 1-2級
2022年1月14日,晴 /多云 -18℃ / -5℃ 東南風 3-4級 /東南風 3-4級
2022年1月15日,小雪 /晴 -18℃ / -5℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月16日,晴 /多云 -18℃ / -11℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月17日,多云 /晴 -21℃ / -12℃ 西北風 1-2級 /西北風 1-2級
2022年1月18日,陣雪 /多云 -21℃ / -13℃ 東南風 1-2級 /東南風 1-2級
2022年1月19日,晴 /晴 -22℃ / -13℃ 北風 1-2級 /北風 1-2級
2022年1月20日,晴 /多云 -21℃ / -10℃ 西南風 1-2級 /西南風 1-2級
2022年1月21日,多云 /多云 -20℃ / -8℃ 西北風 1-2級 /西北風 1-2級
2022年1月22日,多云 /多云 -20℃ / -9℃ 東風 1-2級 /東風 1-2級
2022年1月23日,晴 /多云 -18℃ / -9℃ 東南風 1-2級 /東南風 1-2級
2022年1月24日,陰 /多云 -16℃ / -7℃ 東南風 1-2級 /東南風 1-2級
2022年1月25日,多云 /多云 -17℃ / -5℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月26日,多云 /晴 -17℃ / -7℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月27日,晴 /晴 -17℃ / -6℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月28日,晴 /晴 -19℃ / -9℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月29日,晴 /晴 -18℃ / -8℃ 西風 3-4級 /西風 3-4級
2022年1月30日,晴 /多云 -20℃ / -6℃ 西風 1-2級 /西風 1-2級
2022年1月31日,晴 /晴 -20℃ / -6℃ 東北風 1-2級 /東北風 1-2級

特別推薦

詩玩情懷:做一個有詩情畫意、有情懷的試玩平臺!
相關文章