長(zhǎng)春2023年1月份天氣預(yù)測(cè)氣溫冷雪情況

發(fā)表時(shí)間:2023-01-25 來(lái)源:試玩派
摘要:

長(zhǎng)春2023年一月份會(huì)不會(huì)下雪、什么時(shí)候下雪,氣溫冷不冷都是大家非常關(guān)心的話題,不知不覺我們就迎來(lái)了2023年,一月份也是各地比較寒冷的月份,開始了數(shù)九天氣,接下來(lái)就

長(zhǎng)春2023年一月份會(huì)不會(huì)下雪、什么時(shí)候下雪,氣溫冷不冷都是大家非常關(guān)心的話題,不知不覺我們就迎來(lái)了2023年,一月份也是各地比較寒冷的月份,開始了數(shù)九天氣,接下來(lái)就讓小編帶你來(lái)看看1月天氣和氣溫情況吧!長(zhǎng)春一月平均溫度是 2℃ ~ 12℃。

白天平均12℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。

夜間平均 2℃ ,建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。

長(zhǎng)春一月平均氣溫最高的城市是 雙陽(yáng)(-10℃ ) 、農(nóng)安(-11℃ ) 、德惠(-11℃ ) 、九臺(tái)(-11℃ )

長(zhǎng)春一月平均氣溫最低的城市是 農(nóng)安(-25℃ ) 、德惠(-24℃ ) 、榆樹(-24℃ ) 、九臺(tái)(-22℃ )

接下來(lái)讓小編帶你來(lái)看看2023年一月份天氣預(yù)測(cè)吧,以下數(shù)據(jù)來(lái)自較長(zhǎng)的天氣預(yù)測(cè),或許會(huì)有偏差,僅供參考!

2023年1月25今天,陰,-21~-11℃。
2023年1月26明天,晴,-21~-11℃。
2023年1月27后天,晴轉(zhuǎn)多云,-21~-14℃。
2023年1月28日天氣預(yù)測(cè),星期六,晴轉(zhuǎn)多云,-20~-10℃。
2023年1月29日天氣預(yù)測(cè),星期日,多云轉(zhuǎn)晴,-20~-9℃。
2023年1月30日天氣預(yù)測(cè),星期一,多云轉(zhuǎn)陰,-16~-9℃。

以上數(shù)據(jù)由于來(lái)自較長(zhǎng)時(shí)間的天氣預(yù)測(cè),所以可能會(huì)有一定的偏差,最后再給大家提供一份去年天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),也算是從大數(shù)據(jù)的情況下了解天氣情況吧!順祝大家生活愉快!

長(zhǎng)春歷史天氣預(yù)報(bào) 2022年1月份 日期 天氣狀況 最低氣溫/最高氣溫 風(fēng)力風(fēng)向(夜間/白天)
2022年1月01日,小雪 /多云 -17℃ / -6℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2022年1月02日,晴 /晴 -16℃ / -8℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2022年1月03日,晴 /晴 -20℃ / -8℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2022年1月04日,晴 /晴 -18℃ / -10℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月05日,晴 /晴 -19℃ / -5℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月06日,晴 /晴 -18℃ / -11℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月07日,晴 /多云 -13℃ / -3℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月08日,多云 /多云 -18℃ / -7℃ 北風(fēng) 1-2級(jí) /北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月09日,多云 /多云 -16℃ / -6℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月10日,小雪 /多云 -21℃ / -12℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2022年1月11日,多云 /多云 -20℃ / -13℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月12日,多云 /多云 -20℃ / -12℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月13日,晴 /晴 -19℃ / -13℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月14日,晴 /多云 -18℃ / -5℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
2022年1月15日,小雪 /晴 -18℃ / -5℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月16日,晴 /多云 -18℃ / -11℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月17日,多云 /晴 -21℃ / -12℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月18日,陣雪 /多云 -21℃ / -13℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月19日,晴 /晴 -22℃ / -13℃ 北風(fēng) 1-2級(jí) /北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月20日,晴 /多云 -21℃ / -10℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月21日,多云 /多云 -20℃ / -8℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月22日,多云 /多云 -20℃ / -9℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月23日,晴 /多云 -18℃ / -9℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月24日,陰 /多云 -16℃ / -7℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月25日,多云 /多云 -17℃ / -5℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月26日,多云 /晴 -17℃ / -7℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月27日,晴 /晴 -17℃ / -6℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月28日,晴 /晴 -19℃ / -9℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月29日,晴 /晴 -18℃ / -8℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2022年1月30日,晴 /多云 -20℃ / -6℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2022年1月31日,晴 /晴 -20℃ / -6℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)

特別推薦

詩(shī)玩情懷:做一個(gè)有詩(shī)情畫意、有情懷的試玩平臺(tái)!
相關(guān)文章